- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
- Macchinari di produzione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I nostri vantaggi:
1) Siamo  Ebay & Amazon tutti   i fornitori di marchi online  
2) servizio OEM&ODM con  12 anni di esperienza. 
3) oltre   75  lavoratori qualificati in  fabbrica. 
4)  7 set macchine da ricamo  importate dal Giappone. 
5)  60 set macchine  per maglieria piana computerizzata  possono farci  consegnare in tempo.  
6)  Design team 6 persone ,  fornitura gratuita  di design personalizzato  e logo soluzione.  
| 1. Nome del prodotto | Jacquard tessuto acrilico maglia Sport Calcio Club tifosi della squadra di calcio Foulard di souvenir per Paesi Bassi e Germania | 
| Altro materiale secondo la richiesta dell'acquirente , come tela, poliestere, Acrilico ecc. | |
| 3. Chiusura posteriore | Fibbia in ottone, plastica , metallo . Mostra l' immagine della chiusura, cercheremo di trovarli. | 
| 4. Bracciale | Con bracciale, senza bracciale | 
| 5. Colore | Colori speciali sono disponibili su richiesta , sulla base della carta colori pantone. | 
| 6. Logo | Stampa, pelle e tessuto cerotto, ecc. Fornire la propria illustrazione, le foto o il campione originale | 
| 7.size | 22 x 22cm per adulto; 17-20cm per bambini. Altre dimensioni sono a seconda delle vostre esigenze. | 
| 8.termine prezzo | EXW, CIF, C&F. | 
| 9. metodo di spedizione | Via mare, aria o express | 
| 10. Condizioni di pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Escrow, nuovo abbigliamento | 




 
      

 
    
       |                   Metodo di spedizione                   | ||||
|                   EXPRESS                   |                   Metodo                   |                   Tempo di spedizione                   |                   Destinazione                   |                   Suggerimento                   | 
|                   DHL                   |                   3-5 giorni                   |                   Porta a porta                   |                   Adatto per la spedizione di campioni                   | |
|                   FedEx                   |                   6-8 giorni                   |                   Porta a porta                   |                   Buono per oltre 100 kg                   | |
|                   UPS                   |                   6-8 giorni                   |                   Porta a porta                   |                   Buono per 20 kg                   | |
|                   TNT                   |                   7-10 giorni                   |                   Porta a porta                   |                   Buono per 50 kg                   | |
|                   SAL                   |                   8-15 giorni                   |                   Porta a porta                   |                   Buono per meno di 10 kg                   | |
|                   ARAMEX                   |                   3-5 giorni                   |                   Porta a porta                   |                   Au / MY/SG meno 100 kg                   | |
|                   DPEX                   |                   3-5 giorni                   |                   Porta a porta                   |                   Au / MY/SG meno 100 kg                   | |
|                   Consegna a discesa                   |                   ECACKET                   |                   15-30 giorni                   |                   Porta a porta                   |                   Buono per meno di 2 kg                   | 
|  |                   ARIA                   |                   3-5 giorni                   |                   Alla porta / alla porta                   |                   Buono per oltre 78 kg                   | 
|  |                   MARE                   |                   25-30 giorni                   |                   Alla porta / alla porta                   |                   Buono per la spedizione non urgente di proucts                   | 
|                   PS                   |                  Sotto la tassa di spedizione jsut per riferimento finalmente prezzo bisogno di contatto  Richiesta di informazioni per gli Stati Uniti>>                  | |||
|                  Nome macchina                  |                  Marchio e modello n.                  |                  Quantità                  |                  Numero di anni utilizzati                  |                  Condizione                  | 
|                  Punzonatrice                  |                  BS-36                  |                  4                  |                  1.0                  |                  Bene                  | 
|                  Macchina di fusione                  |                  NHG-500                  |                  1                  |                  1.0                  |                  Bene                  | 
|                  Macchina da ricamo                  |                  Barudan                  |                  9                  |                  1.5                  |                  Accettabile                  | 
|                  Macchina per etichette tessute                  |                  GT511-II                  |                  2                  |                  0.5                  |                  Bene                  | 
|                  Macchina per stampa serigrafica                  |                  Jingmi                  |                  1                  |                  1.0                  |                  Bene                  | 
|                  Macchina laser                  |                  Tianjixing                  |                  1                  |                  1.0                  |                  Bene                  | 
|                  Macchina per cucire in alto                  |                  Juki, ruota d'oro                  |                  4                  |                  4.0                  |                  Accettabile                  | 
|                  Macchina da cucire                  |                  Juki                  |                  60                  |                  2.0                  |                  Accettabile                  | 
|                  Macchina ad occhiello                  |                  Juki                  |                  2                  |                  2.5                  |                  Accettabile                  | 
|                  Blocco macchina                  |                  MAQI                  |                  6                  |                  2.0                  |                  Accettabile                  | 
|                  Macchina per cucire computer                  |                  Xingchi                  |                  1                  |                  2.0                  |                  Accettabile                  | 
|                  Dispositivo di fissaggio a scatto                  |                  Zhenhuan                  |                  5                  |                  2.0                  |                  Accettabile                  | 
|                  Macchina per la formatura e la stiratura                  |                  N/A.                  |                  13                  |                  2.0                  |                  Accettabile                  | 
|                  Ferro da stiro Jinhui                  |                  Jinhui                  |                  1                  |                  3.0                  |                  Accettabile                  | 
